↑ Return to Český pohár

2018 – Jednotlivé zápasy

Pavlové (Pavel David, Pavel Michelfeit)

Kyjov A – Pavlové 0:5
Mertová – David 1:3 (10:12, 15:12, 2:12, 3:11)
Koplík – Michelfeit 1:3 (6:11, 5:11, 13:10, 9:11)
Koplík, Mertová – David, Michelfeit 1:3 (7:12, 6:12, 11:6, 7:11)
Mertová – Michelfeit 1:2 (12:4, 0:12, 2:12)
Koplík – David 0:2 (9:12, 1:12)

Kyjov B – Pavlové 0:5
Komosný – David 0:3 (2:12, 2:12, 3:12)
Vrtková – Michelfeit 0:3 (10:13, 6:12, 8:12)
Vrtková, Komosný – David, Michelfeit 0:3 (8:11, 6:12, 4:11)
Komosný – Michelfeit 0:2 (2:11, 3:11)
Vrtková – David 0:2 (3:11, 5:11)

TJ Zora Praha – Pavlové 4:1
Pouch – Paseka 3:0 (12:10, 11:1, 11:4)
Zajíc – Michelfeit 3:1 (11:7, 11:9, 7:12, 11:9)
Pouch, Zajíc – Michelfeit, Paseka 3:0 (12:5, 12:4, 11:9)
Pouch – Michelfeit 1:2 (13:11, 2:12, 6:11)
Zajíc – Paseka 2:0 (11:6, 12:2)

Šelmy – Pavlové 0:5
Kaiser – David 2:3 (4:11, 8:11, 12:7, 11:7, 10:12)
Rys – Michelfeit 0:3 (9:12, 7:12, 9:12)
Rys, Klim – David, Michelfeit 0:3 (2:11, 8:11, 4:12)
Kaiser – Michelfeit 0:2 (0:11, 2:11)
Klim – David 1:2 (11:7, 6:11, 1:11)

SK Sigma Olomouc – Pavlové 1:4
Řežucha – David 2:3 (12:4, 4:11, 11:7, 0:12, 2:12)
Hájek – Michelfeit 1:3 (2:11, 12:6, 5:11, 5:11)
Řežucha, Hájek – David, Michelfeit 0:3 (8:11, 0:11, 3:11)
Řežucha – Michelfeit 0:2 (0:12, 4:11)
Hájek – David 2:0 (11:5, 11:9)

Šelmy (Tomáš Rys, Pavel Klim)

TJ Zora Praha – Šelmy 5:0
Pouch – Kaiser 3:0 (11:0, 12:5, 12:5)
Zajíc – Rys 3:0 (11:2, 11:6, 11:4)
Zajíc, Rada – Rys, Kaiser 3:2 (12:3, 8:11, 5:11, 11:4, 15:13)
Zajíc – Kaiser 2:0 (12:7, 11:2)
Komůrka – Rys 2:1 (6:11, 11:8, 11:0)

TJ Jiskra Kyjov B – Šelmy
Vrtková – Kaiser 0:3 (8:12, 6:11, 7:12)
Komosný – Rys 0:3 (0:11, 5:11, 2:12)
Vrtková, Komosný – Rys, Kaiser 0:3 (10:13, 5:11, 3:12)
Komosný – Kaiser 0:2 (3:11, 9:11)
Vrtková – Rys 0:2 (8:12, 8:12)

TJ Jiskra Kyjov A – Šelmy 3:2
Mertová – Kaiser 0:3 (7:12, 2:11, 3:12)
Koplík – Rys 3:1 (12:6, 11:8, 0:12, 11:9)
Koplík, Mertová – Rys, Kaiser 3:1 (11:2, 10:13, 11:5, 12:7)
Koplík – Kaiser 3:2 (12:6, 1:11, 9:12, 12:7, 11:9)
Mertová – Rys 0:2 (9:12, 6:12)

Šelmy – Pavlové 0:5
jednotlivé zápasy viz výše

SK Sigma Olomouc – Šelmy 4:1
Kubáč – Klim 3:2 (12:6, 12:8, 10:12, 3:12, 12:2)
Ďurková – Rys 1:3 (11:3, 9:12, 8:12, 4:12)
Řežucha, Hájek – Klim, Rys 3:0 (11:2, 11:5, 11:0)
Kubáč – Rys 3:1 (3:12, 11:9, 12:3, 12:4)
Ďurková – Klim 2:0 (11:7, 11:5)